ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH | Nghệ An, ngày 12tháng 03 năm 2015 |
DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP CẢM TÌNH ĐẢNG THÁNG 03 – 2015
KHOA NÔNG LÂM NGƯ
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Quê quán | Chi đoàn |
1 | Hoàng Thị | Hà | 29/8/1994 | Đô Lương, Nghệ An | 53K NTTS |
2 | Lô Thị Mỹ | Linh | 6/6/1994 | Quế Phong, Nghệ An | 54K NTTS |
3 | Vũ Thị Diệu | Linh | 12/3/1993 | Diễn Châu, Nghệ An | 53K Nông học |
4 | Phan Thị | Thảo | 22/9/1994 | Hưng Nguyên, Nghệ An | 53B KTNN |
5 | Nguyễn Thế | Đông | 22/12/1994 | Diễn Châu, Nghệ An | 54K NTTS |
6 | Phan Thị Thu | Huyền | 28/9/1995 | Nghi Xuân, Hà Tĩnh | 54K NTTS |
7 | Lê Thị Phương | Thảo | 3/9/1994 | Thanh Chương, Nghệ An | 54K NTTS |
8 | Nguyễn Trọng | Bản | 1/5/1993 | Kỳ Sơn, Nghệ An | 54K Nông học |
9 | Phan Thị | Nga | 4/2/1995 | Thanh Chương, Nghệ An | 54K Nông học |
10 | Lô Thị | Hồng | 13/6/1995 | Quế Phong, Nghệ AN | 54K KN&PTNT |
11 | Nguyễn Văn | Nhật | 2/6/1994 | TP Vinh, Nghệ An | 54B1 KTNN |
12 | Nguyễn Thị Thục | Anh | 14/8/1995 | Nam Đàn, Nghệ An | 54B1 KTNN |
13 | Trương Thị | Tâm | 22/4/1991 | Tân Kỳ, Nghệ An | 54B2 KTNN |
14 | Nguyễn Thị | Vân | 30/10/1995 | Nghi Lộc, Nghệ An | 54B2 KTNN |
15 | Thái Thị | Na | 12/10/1996 | Đô Lương, Nghệ An | 55K NTTS |
16 | Phạm Thị | Chung | 1/1/1996 | Nghĩa Đàn, Nghệ An | 55K Nông học |
17 | Lê Minh | Anh | 6/3/1996 | Kỳ Anh, Hà Tĩnh | 55K KN&PTNT |
18 | Phạm Văn | Sỹ | 21/10/1995 | TP Vinh, Nghệ An | 55B KTNN |
19 | Ngô Thị Hồng | Giang | 26/12/1982 | Hưng Nguyên, Nghệ An | CH21 NTTS |
20 | Phạm | Tùng | 4/5/1975 | Diễn Châu, Nghệ An | CH21 NTTS |
(Danh sách này có 20 người)
XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG UỶ BỘ PHẬN TM.BCH LIÊN CHI ĐOÀN
BÍ THƯ
ThS. Nguyễn Đình Vinh Cao Thị Thu Dung